<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о правильном заработке в интернете &#187; cpu</title>
	<atom:link href="http://www.bubasik.com/tag/cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bubasik.com</link>
	<description>Всё что надо знать и с чего лучше не начинать при планировании заработать деньги в интернете</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 15:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Устанавливаем Ununtu live usb на флешку, компилируем майнер cpuminer-opt и добываем yenten coin. Выясняем разницу майнинга yenten coin в linux и windows</title>
		<link>https://www.bubasik.com/ustanavlivaem-ununtu-live-usb-na-fleshku-kompiliruem-majner-cpuminer-opt-i-dobyvaem-yenten-coin-vyyasnyaem-raznicu-majninga-yenten-coin-v-linux-i-windows/</link>
		<comments>https://www.bubasik.com/ustanavlivaem-ununtu-live-usb-na-fleshku-kompiliruem-majner-cpuminer-opt-i-dobyvaem-yenten-coin-vyyasnyaem-raznicu-majninga-yenten-coin-v-linux-i-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[live usb]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[yenten coin]]></category>
		<category><![CDATA[YTN]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubasik.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Все активно добывают yenten coin и возник вопрос: а где быстрей добывать &#8212; в windows или linux? И как этот]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bubasik.com/ustanavlivaem-ununtu-live-usb-na-fleshku-kompiliruem-majner-cpuminer-opt-i-dobyvaem-yenten-coin-vyyasnyaem-raznicu-majninga-yenten-coin-v-linux-i-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yenten coin &#8212; таблица скорости майнинга на процессоре</title>
		<link>https://www.bubasik.com/yenten-coin-tablica-skorosti-majninga-na-processore/</link>
		<comments>https://www.bubasik.com/yenten-coin-tablica-skorosti-majninga-na-processore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[yenten coin]]></category>
		<category><![CDATA[YTN]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение процессоров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubasik.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Yenten coin&#8217;у уже больше месяца и он набирает популярность, всё больше людей вовлекаются в майнинг YTN, а вот знать сколько]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.bubasik.com/yenten-coin-tablica-skorosti-majninga-na-processore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
